No Á¦Ç°¸í ¼ö·® ¸¶°¨ÀÏ Á¶È¸
2928 SODIUM METASILICATE 1000 kg »ó½Ã±¸¸Å 1371
2927 SODIUM HYDROXIDE 1000 kg »ó½Ã±¸¸Å 1332
2925 n.m.p 4 M/T »ó½Ã±¸¸Å 1608
2923 NEP 1 D/M »ó½Ã±¸¸Å 1271
2919 Ammonium Persulfate 5 M/T »ó½Ã±¸¸Å 1391
2918 GUANIDINE CARBONATE 1 M/T »ó½Ã±¸¸Å 1127
2917 Refined Castor Oil 5 M/T ¸¶°¨ 1151
2915 TETRACHLOROETHYLENE 6 M/T »ó½Ã±¸¸Å 1364
2914 Ferric Sulfate 40% ÇùÀÇ M/T »ó½Ã±¸¸Å 1180
2913 ÇÁ·ÎÇÊ·»±Û¸®ÄÝ(½Ä÷) 2 D/M »ó½Ã±¸¸Å 32767
2912 Glycerin 3 M/T ¸¶°¨ 1375
2911 ºùÃÊ»ê 999 M/T »ó½Ã±¸¸Å 1473
2910 Áú»ê½Ã¾à 9999 M/T »ó½Ã±¸¸Å 1338
2908 À±È°±âÀ¯ 1000 M/T ¸¶°¨ 1351
2904 20%KOH 0000 M/T »ó½Ã±¸¸Å 1293
2903 ISOPHORONE DIAMINE 1 M/T ¸¶°¨ 1234
2900 ¼Öº¥Æ®5È£ 200 l ¸¶°¨ 1372
2898 Sodium Persulfate 2 M/T »ó½Ã±¸¸Å 1332
2897 sodium nitrite 3 M/T »ó½Ã±¸¸Å 1362
2896 ¿°È­Ä®½· 300 M/T ¸¶°¨ 1407
ÆäÀÌÁö: 65/166 [<<] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [>>]
Post Previous Next Reload






ÀÌ °÷Àº ÀÌ¿ëÀÚ ¿©·¯ºÐµéÀÌ Á÷Á¢ ±¸¸Å ¶Ç´Â ÆÇ¸ÅÇϰíÀÚ ÇÏ´Â Á¦Ç°À» µî·ÏÇÏ°í ¼­·Î°£ÀÇ ÇùÀǸ¦ ÅëÇØ °Å·¡¸¦ ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °÷ÀÔ´Ï´Ù.

¸ðµç °Å·¡¿¡ ´ëÇÑ Ã¥ÀÓÀº Á¦Ç°À» ÆÇ¸ÅÇÏ°í ±¸¸ÅÇÏ´Â °Å·¡ ´ç»çÀÚ¿¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.

© 1999~2026 by HANNAEUM Inc.